2 st OB4 ex sub | Kr per enhet | Antal | Summa | ||
Diskant Elipticor D3404/552000 | 5 934 | kr/st | 2 | 11 868 | kr |
Mellanregister 12Mu | 3 132 | kr/st | 4 | 12 528 | kr |
Classic 21W/8555-10 | 2 433 | kr/st | 4 | 9 732 | kr |
Högtalarterminaler (3 par/enhet) | 150 | kr/st | 6 | 900 | kr |
Hypex253 | 5 890 | kr/st | 2 | 11 780 | kr |
Högtalarkabel | 50 | kr/m | 8 | 400 | kr |
Fötter – Soundcare | 550 | kr/st | 2 | 1 100 | kr |
Kabinett tillverkn. | 10 000 | kr/st | 2 | 20 000 | kr |
Trä | 2 000 | material | 1 | 4 000 | kr |
Aluminium skydd | 1 000 | sats | 2 | 2 000 | kr |
Summa: | 74 308 | kr | |||
2 st OB5 ex sub | |||||
Gaia fötter | 3 500 | kr/set | 2 | 7 000 | kr |
Ellipticor 21WE/8542T00 | 10 138 | kr/st | 4 | 40 552 | kr |
Summa: | 111 028 | kr | |||
Sub Scan-Speak | |||||
Hypex FA501 | 4 390 | kr/st | 2 | 8 780 | kr |
Låda ink material | 8 500 | kr/st | 2 | 17 000 | kr |
Element 32w-4878t01 | 6 494 | kr/st | 2 | 12 988 | kr |
Fötter Soundcare | 550 | kr/st | 2 | 1 100 | kr |
Summa: | 39 868 | kr | |||
Summa inkl Gaia fötter; | 43 768 | kr | |||
Tilläggstjänster | |||||
Lackering | 15 000 | kr | |||
Transport låda | 5 000 | kr | |||
Frakt färdig högtalare (2500kr för platta paket) | 4 000 | kr | |||
24 000 | kr | ||||
OB 4 inkl sub, lackering och transport | 138 176 | kr | |||
OB 5 inkl sub, lackering och transport | 178 796 | kr |
Fasico AB erbjuder sina kunder en räntefri avbetalning på upp till 100.000 kr genom Wasa kredit. Månadskostnaden ligger vid 100.000 kr på 2.807 kr/månad för ett 36 månaders avtal.